PAPA PUMUMUMUMANA I KA POE HANA PIV

ʻO ka wehewehe pōkole:

Kūkulu ʻia:
Paipu: Hoʻomaʻemaʻe PVC hikiwawe.
Hoʻoikaika: Ua wiliwili ʻia ke kaula kila ikaika a maʻalahi.
Ka uhi: PVC hikiwawe akaka.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Hoʻolālā

singleimg

Noi:

Hoʻohana nui ʻia no ka omo ʻana a i ʻole ka hoʻokuʻu ʻana i ka wai, ka aila, nā kemika nāwaliwali a me nā pauka i ka ʻoihana, mahiʻai, hale hana, mining a me nā hale a me nā mea ʻē aʻe.

 

Nā hiʻohiʻona:

ʻO ka ikaika, kū'ē i ka abrasion, pale i ka corrosion a me ke aniau.ʻO kona kūpaʻa a me ka maʻalahi ma lalo o ka hana.
Kaulana wela: 23℉ - 149℉

 

Hōʻike:

Anawaena o loko Anawaena waho (mm) Pā (mm) ʻO ke kaomi hana (Mpa) ʻO ke kaomi ʻana (Mpa) Ka lōʻihi Max.(m) Kaumaha (kg/m) Ana Hoʻopili D*H (mm)
iniha mm
1/4” 6 11 2.5 0.7 2.1 100 0.115 470*130
5/16” 8 14 3 0.7 2.1 100 0.156 500*130
3/8” 9 15 3 0.7 2.1 100 0.17 500*150
1/2” 12 18 3 0.6 1.8 100 0.22 550*170
5/8” 15 22 3.5 0.6 1.8 100 0.305 650*200
3/4” 19 26 3.5 0.6 1.8 50 0.38 650*150
1” 25 33 4 0.6 1.8 50 0.547 700*200
1-1/4” 32 41 4.5 0.5 1.5 40 0.85 800*170
1-1/2” 38 48 5 0.5 1.5 40 1.2 850*210
2” 50 62 6 0.5 1.5 40 1.6 980*250
2-1/2” 64 80 8.5 0.4 1.2 30 3 920*240
3 75 92 8.5 0.4 1.2 30 3.9 1020*280
3-1/2” 89 107 9 0.4 1.2 30 4.5 1100*330
4” 102 120 9 0.3 0.8 30 5.2 1100*470
5” 127 141 7 0.2 0.6 20 5 1140*430
6” 152 166 7 0.2 0.6 20 6 1700*430

* Loaʻa ka nui a me ka lōʻihi ʻē aʻe.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou