Hui Ho'iho'i 'Ala 'Aila
| inoa huahana | ʻO ka ʻaila ʻōpala pneumatic |
| Hoʻohālike | YY-3397 |
| ʻO ke ea no ka hoʻokuʻu ʻana o ka aila (Bar/Psi): | 1~2/14~28 |
| Kaulana Mahana Aila | 40~80 degere |
| Ka nui o ka pahu (Liter/Galani): | 80/20 |
| Paʻi ʻaila (lita/galani): | '10/2 |
| Anana: | 43*50*89CM |
| ʻO ka māmā holo ʻana | 0.8L-1.6L/Min |
| Paipai helu ʻia o ka valve palekana: | 4KG/cm |
| Ka lōʻihi o ka paipu | 1.5m |
| Max.kiʻekiʻe o ka aila | 1.6m |
| Mea waiwai | kila |
| ʻO ka ʻaila ʻaila puna | ʻAla ʻaila |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










