SAE100 R16 paipu hydraulic paʻa
Noi:
Hana ʻia ʻo SAE 100R16 compact high pressure hydraulic rubber i hoʻokahi a ʻelua paha mau kaula o ka hoʻoikaika uea kila. Hiki ke ho'ohana 'ia ka ply, a i 'ole ka wili, o nā mea kūpono ma luna o ka paipu i loko a/a i 'ole ma luna o ka uea ho'oikaika 'ana i heleuma ai i ka wīwī synthetic i ka uea. Ma muli o kāna hoʻolālā paʻa, hiki ke hoʻohana ʻia no kahi ākea ākea a hoʻohana mau ʻia no ka tractor, forklift a me ka mīkini paʻa.
'ikamu helu. | Nui | ID (mm) | WD (mm) | OD | Max. | Paʻi hōʻoia | Min. BP | Min. Bend Radium | Kaumaha(kg/m) |
SAER16-1 | 1/4 | 6.5 | 12.3 | 14.5 | 5075 | 10150 | 20300 | 50 | 0.30 |
SAER16-2 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 19 | 4060 | 8120 | 16240 | 65 | 0.42 |
SAER16-3 | 1/2 | 12.5 | 19.0 | 22 | 3550 | 7105 | 14210 | 90 | 0.54 |
SAER16-4 | 5/8 | 16.5 | 22.6 | 25.4 | 2780 | 5580 | 11165 | 100 | 0.68 |
SAER16-5 | 3/4 | 19 | 26.3 | 29 | 2275 | 4565 | 9135 | 120 | 0.80 |
SAER16-6 | 1 | 25 | 34 | 36.6 | 2030 | 4060 | 8120 | 150 | 1.15 |
SAER16-7 | 1-1/4 | 32 | 41.9 | 44.3 | 1635 | 3290 | 6595 | 210 | 1.83 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou